Efter 2 års aflysninger kan Sol over Stevns endelig finde sted igen. Solen over Stevns kan derfor atter lune banerne ved Strøby Idrætscenter den 11. juni, og teamet bag er i fuld gang med planlægningen af årets fest på Stevns.
Planlægningsteamet er trukket i frivilligtøjet og glæder sig til endnu en gang at afholde et arrangement for stevnsboerne og andre interesserede.
“Stemningen i teamet er høj, og kreativiteten er ikke blevet mindre af den lange pause. Fællesskabet i teamet er en af vores forcer og er en væsentlig faktor for, at alle igen vil bruge en del af deres fritid på at gøre en masse mennesker glade. Skulle der sidde et par stevnsboere med hang til frivilligt arbejde, så lad os endelig høre fra jer. Vi har altid plads til flere,” udtaler Pernille Worm.
Konceptet er stort set det samme som tidligere år. Formålet er at fremvise det, Stevns har at byde på og skabe rammerne for en hyggelig dag for hele familien.
Vanen tro vil der være et stort børneområde, handelsstande, kunsthåndværkere, turismeaktører, foreninger og madboder – krydret med diverse aktiviteter og et stort kræmmermarked.
Eneste store ændring er, at der i år ikke bliver en scene med musikprogram. Der vil dog stadig være musikunderholdning, men det bliver i græshøjde. I havefestteltet, hvor der også spilles lynbanko og serveres drinks, vil man kunne nyde musikken denne gang. Derfor udvides teltet til dobbelt størrelse, så der er plads til alle, der vil nyde musik i godt selskab.
“De seneste to år har lært os, at restriktioner og uvished virkelig spænder ben, når det kommer til planlægning af et kulturelt arrangement. Det betyder i praksis, at vi er lidt bagud med planlægningen, og at vi derfor har måttet prioritere vores ressourcer,” fortæller Pernille Worm.
Den største udgift på Sol over Stevns har traditionelt været scene, lyd-/lys og booking af kunstnere. Teamet har i år vurderet, at man ikke kan nå at hente sponsorkroner og puljemidler til store musiknavne og scene, lyd og lys.
”Vi lover at give den fuldt skrald på resten af Sol over Stevns pakken, og vi er sikre på, at vi nok skal få skabt et sjovt og attraktivt arrangement,” siger Pernille Worm.
Teamet opfordrer alle, der har lyst til enten at deltage i planlægningen, sponsorere eller deltage som aktør på dagen, til at kontakte dem.
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to store whether or not the user has consented to use cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
NID | 6 months | Google sets the cookie for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to unwanted mute ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie |
---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement |
cookielawinfo-checkbox-analytics |
cookielawinfo-checkbox-functional |
cookielawinfo-checkbox-necessary |
cookielawinfo-checkbox-others |
cookielawinfo-checkbox-performance |
CookieLawInfoConsent |
elementor |
NID |
viewed_cookie_policy |
VISITOR_INFO1_LIVE |
VISITOR_PRIVACY_METADATA |
YSC |
yt-remote-connected-devices |
yt-remote-device-id |
yt.innertube::nextId |
yt.innertube::requests |
_ga |
_ga_* |